Отображено 1–12 из 42 результатов
880.00 руб.
Подробнее
Размер порции: | 10 гр. |
Количество порций: | 25 шт. |
Модель: | AAKG PREMIUM (в ассортименте) |
Производитель: | MuscleLab |
Страна: | Россия |
Размер порции: | 1000 мг |
Количество порций: | 25 шт. |
Модель: | ВСАА 2-1-1 TABS |
Производитель: | MuscleLab |
Страна: | Россия |
630.00 руб.
Подробнее
Размер порции: | 10 гр. |
Количество порций: | 20 шт. |
Модель: | BCAA INSTANT + L-GLUTAMINE (в ассортименте) |
Производитель: | MuscleLab |
Страна: | Россия |
890.00 руб.
Выбрать вкус
Размер порции: | 10 гр. |
Количество порций: | 35 шт. |
Модель: | BCAA Instant 2:1:1 + Витамин В6 (в ассортименте) |
Производитель: | MuscleLab |
Страна: | Россия |
700.00 руб.
Подробнее
Размер порции: | 10 гр. |
Количество порций: | 25 шт. |
Модель: | BCAA Instant Plus 2:1:1 (в ассортименте) |
Производитель: | MuscleLab |
Страна: | Россия |
680.00 руб.
Выбрать вкус
Размер порции: | 70 гр. |
Количество порций: | 14 шт. |
Модель: | «Big Mass Gainer» (в ассортименте) |
Производитель: | MuscleLab |
Страна: | Россия |
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 2 растительные капсулы | ||
Порций в упаковке: 30 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Витамин A (в виде бета-каротина) | 900 мкг RAE | 100% |
Витамин C (аскорбат кальция, аскорбил пальмитат) | 120 мг | 133% |
Витамин D3 (холекальциферол) | 80 мг | 400% |
Витамин E (сукцинат d-альфа токоферила) | 15 мг | 100% |
Витамин К2 (менахинон МК-7) | 96 мкг | 80% |
Тиамин (в виде тиамина гидрохлорида) | 1,2 мг | 100% |
Рибофлавин | 1,3 мг | 100% |
Ниацин (никотинамид) | 19,2 мг ниацинового эквивалента | 120% |
Витамин В6 (пиридоксина гидрохлорид) | 1,7 мг | 100% |
Фолат (фолиевая кислота) | 800 мкг фолатного эквивалента | 200% |
Витамин В12 (метилкобаламин) | 4,8 мкг | 200% |
Биотин | 60 мкг | 200% |
Пантотеновая кислота (d-пантотенат кальция) | 5 мг | 100% |
Холин (битартрат) | 110 мг | 20% |
Кальций (из цитрата кальция, аскорбата кальция) | 130 мг | 10% |
Железо (фумарат железа) | 9 мг | 50% |
Йод (йодид калия) | 120 мкг | 80% |
Магний (аминокислотный хелат) | 45 мг | 10% |
Цинк (цитрат) | 6,6 мг | 60% |
Селен (L-селенометионин) | 33 мкг | 60% |
Медь (глюконат) | 0,54 мг | 60% |
Марганец (в виде глюконата марганца) | 2,3 мг | 100% |
Хром (ниацинат) | 7 мкг | 20% |
Калий (цитрат) | 85 мг | 2% |
Альфа-липоевая кислота | 15 мг | * |
Инозитол | 15 мг | * |
Цитрусовые биофлавоноиды | 15 мг | * |
Смесь ферментов для улучшения пищеварения (протеаза, амилаза, лактаза, целлюлаза, липаза, бромелаин) | 20 мг | * |
Смесь для улучшения пищеварения (корень имбиря, семена фенхеля, цветки ромашки, экстракт листьев перечной мяты) | 30 мг | * |
Смесь противовозрастная (экстракт виноградных косточек, экстракт ягод годжи, порошок рейши (трутовик лакированный (ganoderma lucidum)) | 65 мг | * |
* Суточная норма не определена. |
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 2 растительные капсулы | ||
Порций в упаковке: 30 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Витамин A (в виде бета-каротина) | 900 мкг единиц активности ретинолового эквивалента (RAE) | 100% |
Витамин C (аскорбат кальция, аскорбил пальмитат) | 100 мг | 110% |
Витамин D3 (холекальциферол) | 80 мкг | 400% |
Витамин E (d-альфа токоферил сукцинат) | 15 мг | 100% |
Витамин К2 (менахинон МК-7) | 96 мкг | 80% |
Тиамин (в виде тиамина гидрохлорида) | 1,2 мг | 100% |
Рибофлавин | 1,3 мг | 100% |
Ниацин (никотинамид) | 19.2 мг ниацинового эквивалента (NE) | 120% |
Витамин В6 (пиридоксина гидрохлорид) | 3,4 мг | 200% |
Фолат (фолиевая кислота) | 500 мкг фолиевого эквивалента | 125% |
Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 7,2 мкг | 300 % |
Биотин | 50 мкг | 166% |
Пантотеновая кислота (d-пантотенат кальция) | 5 мг | 100% |
Холин (битартрат) | 110 мг | 20% |
Кальций (из цитрата кальция, аскорбата кальция) | 80 мг | 6% |
Йод (йодид калия) | 90 мкг | 60% |
Магний (в виде аминокислотного хелата) | 45 мг | 10% |
Цинк (цитрат) | 11 мг | 100% |
Селен (L-селенометионин) | 82.5 мкг | 150% |
Медь (глюконат) | 0,54 мг | 60% |
Марганец (в виде глюконата марганца) | 2,3 мг | 100% |
Хром (ниацинат) | 35 мкг | 100% |
Молибден (цитрат) | 45 мкг | 100% |
Калий (цитрат) | 95 мг | 2% |
Бор (цитрат) | 0,75 мг | * |
Альфа-липоевая кислота | 15 мг | * |
Инозитол | 15 мг | * |
Цитрусовые биофлавоноиды | 15 мг | * |
Смесь ферментов для улучшения пищеварения (протеаза, амилаза, лактаза, целлюлаза, липаза, бромелаин) | 20 мг | * |
Смесь листовой зелени (лист капусты, ростки брокколи, лист шпината) | 45 мг | * |
Смесь для улучшения когнитивной функции (порошок мицелия ежовика гребенчатого [hericium erinaceus], экстракт мелиссы лекарственной, экстракт листьев артишока, l-теанин) | 75 мг | * |
* Суточная норма не определена. |
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 3 мягкие таблетки | ||
Порций в упаковке: 30 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Калории | 30 | |
Калорий из жира | 30 | |
Всего жиров | 3 г | 4 |
Всего омега-3 кислот | 2250 | ** |
ЭПК | 1200 мг | ** |
ДГК | 900 мг | ** |
Другие омега-3 жирные кислоты | 150 мг | ** |
* Суточная норма не определена. ** Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. |
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 2 мягкие таблетки | ||
Порций в упаковке: 45 | ||
Количество в 2 капсулах | % от суточной нормы | |
Калории | 30 | |
Всего жиров | 2,5 г | 3%** |
Холестерин | < 5 мг | 1% |
Белки | < 1 г | |
Витамин E (в виде натурального d-альфа-токоферола) | 13,4 мг | 89% |
Норвежский рыбий жир | 2,5 г | † |
Жирная кислота омега-3* | 1600 мг | † |
Эйкозапентаеновая кислота (ЭПК)* | 800 мг | † |
Докозагексаеновая кислота (ДГК)* | 600 мг | † |